TOP 3
| Equipo | Apellido | Pos. | JJ | AB | H | H1 | H2 | H4 | CA | RBI | OUTS | K | BB | AVG | OBP | SLG | PUNTUACIÓN MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilones | Engel Quiroz | OF | 13 | 40 | 21 | 15 | 6 | 0 | 9 | 9 | 17 | 6 | 2 | 0.553 | 0.575 | 0.711 | 22.4 | |
| Team Adael | Miguel Guzmán | C | 11 | 31 | 18 | 13 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0.581 | 0.581 | 0.774 | 19.7 | |
| Marineros | Frameli Moreno | P | 14 | 38 | 19 | 15 | 3 | 1 | 7 | 11 | 19 | 4 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.632 | 17.7 | |
| Team Yipón | Adry Pujols | 2B | 14 | 42 | 17 | 11 | 4 | 2 | 10 | 6 | 24 | 10 | 0 | 0.405 | 0.405 | 0.595 | 17.1 | |
| Team Adael | Railin Acevedo | OF | 10 | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 6 | 7 | 17 | 7 | 2 | 0.469 | 0.500 | 0.656 | 16.4 | |
| Pilones | Jansel García | P | 10 | 25 | 14 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0.583 | 0.600 | 0.792 | 16.2 | |
| Team Adael | Cristian Pimentel | 1B | 14 | 40 | 17 | 14 | 2 | 1 | 6 | 5 | 23 | 6 | 0 | 0.425 | 0.425 | 0.525 | 13.4 | |
| Reyes | Javier Luciano | P | 13 | 40 | 13 | 8 | 2 | 3 | 10 | 6 | 26 | 4 | 1 | 0.333 | 0.350 | 0.538 | 12.9 | |
| Pilones | Roberto Cruz | 1B | 13 | 35 | 16 | 14 | 2 | 0 | 7 | 9 | 18 | 3 | 1 | 0.471 | 0.486 | 0.529 | 12.6 | |
| Marineros | Eduardo Henriquez | 1B | 14 | 37 | 15 | 12 | 2 | 1 | 6 | 5 | 21 | 7 | 1 | 0.417 | 0.432 | 0.528 | 12.6 | |
| Marineros | Jeison Rosario | 2B | 9 | 27 | 13 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0.481 | 0.481 | 0.630 | 12.4 | |
| Reyes | Oneicy Rivera | C | 11 | 28 | 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 15 | 5 | 1 | 0.444 | 0.464 | 0.593 | 11.6 | |
| Marineros | José Luis Rodríguez | OF | 10 | 28 | 11 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 17 | 7 | 0 | 0.393 | 0.393 | 0.607 | 11.4 | |
| Reyes | Alexis Susaña | OF | 10 | 28 | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 17 | 8 | 0 | 0.393 | 0.393 | 0.571 | 10.4 | |
| Pilones | Juan Miguel Morillo | 2B | 9 | 27 | 12 | 10 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0.444 | 0.444 | 0.556 | 10.1 | |
| Villa Con | Julio Perez | 2B | 14 | 40 | 15 | 12 | 3 | 0 | 4 | 5 | 25 | 6 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.450 | 9.8 | |
| Reyes | Alexander Perez | 2B | 13 | 35 | 11 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 22 | 9 | 2 | 0.333 | 0.371 | 0.485 | 9.7 | |
| Team Yipón | Joel Thomas | 1B | 14 | 40 | 16 | 15 | 1 | 0 | 6 | 8 | 24 | 13 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.425 | 9.1 | |
| Team Yipón | Yor de la Rosa | DH | 11 | 27 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 14 | 5 | 3 | 0.417 | 0.481 | 0.500 | 8.9 | |
| Villa Con | Javier Pelegrin | OF | 13 | 35 | 13 | 11 | 1 | 1 | 5 | 8 | 22 | 7 | 0 | 0.371 | 0.371 | 0.457 | 8.7 | |
| Pilones | Danelfy Severino | C | 11 | 29 | 11 | 10 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | 5 | 2 | 0.407 | 0.448 | 0.444 | 7.7 | |
| Villa Con | Taury Abreu | C | 10 | 26 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 7.4 | |
| Reyes | Jhoan Luis Morillo | P | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.400 | 6.7 | |
| Metros | Luis Tavares | DH | 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.800 | 6.4 | |
| Tiburones | Vidal Martínez | OF | 11 | 25 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | 7 | 1 | 0.333 | 0.360 | 0.458 | 6.2 | |
| Pilones | Francis Díaz | DH | 11 | 27 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15 | 10 | 2 | 0.400 | 0.444 | 0.400 | 6.1 | |
| Tiburones | Argenis Zarzuela | C | 13 | 34 | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 23 | 8 | 0 | 0.324 | 0.324 | 0.382 | 5.4 | |
| Villa Con | Jhon J. Martínez | DH | 12 | 27 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 17 | 10 | 2 | 0.320 | 0.370 | 0.400 | 5.4 | |
| Marineros | Jordany Toribio | DH | 12 | 34 | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 25 | 6 | 0 | 0.265 | 0.265 | 0.382 | 4.8 | |
| Tiburones | Pedro Trejo | 1B | 11 | 32 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22 | 5 | 0 | 0.313 | 0.313 | 0.375 | 4.7 | |
| Team Yipón | Joel Ramirez | P | 8 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0.400 | 0.438 | 0.467 | 4.5 | |
| Marineros | Heiber Rodríguez | C | 11 | 25 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 17 | 4 | 0 | 0.320 | 0.320 | 0.400 | 4.4 | |
| Metros | Roderick Grullón | DH | 5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.600 | 4.4 | |
| Team Adael | Adael Amador | DH | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.444 | 0.444 | 0.667 | 4.4 | |
| Team Yipón | Eliu Bautista | OF | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 4 | |
| Team Adael | Maicol Moya | DH | 7 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0.455 | 0.538 | 0.455 | 4 | |
| Team Adael | Ismael Correa | DH | 9 | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.444 | 4 | |
| Team Adael | Anthony Damirón | 2B | 11 | 34 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 | 5 | 23 | 7 | 1 | 0.303 | 0.324 | 0.333 | 3.9 | |
| Team Adael | Luis Daniel Santana | UT | 9 | 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.409 | 3.7 | |
| Metros | Angel Mejía | 2B | 9 | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0.364 | 0.391 | 0.364 | 3.6 | |
| Reyes | Enmanuel Monción | C | 8 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0.313 | 0.313 | 0.438 | 3.4 | |
| Tiburones | Erik Díaz | OF | 10 | 23 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 | 6 | 0 | 0.261 | 0.261 | 0.348 | 2.4 | |
| Reyes | Henry Moneró | 1B | 11 | 31 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 9 | 1 | 0.300 | 0.323 | 0.300 | 2.6 | |
| Team Adael | Fidel Correa | C | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 2.7 | |
| Team Adael | Jean Marcos Medrano | 2B | 11 | 28 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 4 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 1.4 | |
| Pilones | Ruddy Cuevas | C | 9 | 21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | 9 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.333 | 2.1 | |
| Tiburones | Daniel Valdez | 1B | 8 | 21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 17 | 6 | 0 | 0.190 | 0.190 | 0.333 | 1.4 | |
| Villa Con | Yamil Castillo | 1B | 6 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0.357 | 0.400 | 0.357 | 2.5 | |
| Metros | Oliver Minyeti | OF | 5 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0.364 | 0.364 | 0.364 | 1.7 | |
| Metros | Miguel Sánchez | 2B | 8 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0.278 | 0.278 | 0.333 | 1.7 | |
| Tiburones | Wander Henriquez | DH | 6 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 1 | |
| Reyes | Albert de la Cruz | C | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.7 | |
| Team Adael | Cristian Ortiz | DH | 5 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0.300 | 0.364 | 0.300 | 1.2 | |
| Reyes | Elias Moncion | DH | 10 | 29 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 21 | 7 | 2 | 0.222 | 0.276 | 0.259 | 1.1 | |
| Pilones | Welin Santana | DH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | |
| Villa Con | Fernando Mejia | 1B | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 1 | |
| Marineros | José Heredia | C | 8 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.4 | |
| Team Adael | Pedro González | UT | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.7 | |
| Metros | Carlos Reyes | 1B | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.7 | |
| Team Yipón | Delvi Graciano | C | 10 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 6 | 3 | 0.278 | 0.381 | 0.278 | 2.2 | |
| Team Yipón | Starling Rodríguez | OF | 10 | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 13 | 0 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | -0.9 | |
| Tiburones | Jesús Cruz | DH | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.273 | 0 | |
| Marineros | Angel Díaz | 1B | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.3 | |
| Marineros | Wilmer Martínez | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 1 | ||
| Villa Con | Eddy Emilio | DH | 6 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.714 | 7.4 | |
| Reyes | Jhoan Luis Morillo | P | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.400 | 6.7 | |
| Villa Con | Taury Abreu | C | 10 | 26 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 7.4 | |
| Villa Con | Vicente Ramirez | P | 6 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | -1 | |
| Reyes | Alexis Susaña | OF | 10 | 28 | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 17 | 8 | 0 | 0.393 | 0.393 | 0.571 | 10.4 | |
| Villa Con | Ronal Martínez | 1B | 7 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 2 | 0.188 | 0.278 | 0.188 | -0.3 | |
| Villa Con | Eury Traboux | P | 8 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 9 | 1 | 0.211 | 0.250 | 0.211 | -0.5 | |
| Pilones | Pedro Sánchez | DH | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0 | |
| Metros | Edward Flores | 1B | 9 | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 7 | 1 | 0.227 | 0.261 | 0.227 | -0.1 | |
| Team Yipón | Javier López | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.3 | |
| Reyes | Wagner Rojas | C | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | -0.6 | |
| Metros | Jerald Cuevas | DH | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | -0.5 | |
| Tiburones | Luis Collado | DH | 7 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 1 | 0.200 | 0.250 | 0.200 | -0.5 | |
| Team Yipón | Inocencio de la Cruz | DH | 12 | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | 6 | 0 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | -2.3 | |
| Metros | Magin Domingo | C | 7 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | -0.6 | |
| Metros | Luis Feliz | DH | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.7 | |
| Marineros | Julio Soriano | OF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1 | |
| Tiburones | Anderson Pinales | P | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.3 | |
| Metros | José Díaz | P | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1 | |
| Tiburones | Scarling Medrano | 2B | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1 | 0.154 | 0.214 | 0.154 | -1.1 | |
| Metros | Francis Michigan | DH | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | -1.3 | |
| Marineros | Víctor Terrero | DH | 9 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 4 | 3 | 0.176 | 0.300 | 0.176 | -0.1 | |
| Pilones | Luis Miguel Mella | DH | 7 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | -0.6 | |
| Pilones | Nelfy Lacerda | P | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.7 | |
| Villa Con | Ronal Martínez | 1B | 7 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 2 | 0.188 | 0.278 | 0.188 | -0.3 | |
| Villa Con | Reinaldo Martinez | DH | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0.000 | 0.111 | 0.000 | -2.1 | |
| Metros | Jonas Jiménez | DH | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -2.3 | |
| Team Yipón | Oniel Rosario | P | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0 | |
| Pilones | Melvin Gutierrez | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.3 |
TOP 3
| Pos. | Apellido | Equipo | JL | G | P | SV | IP | H | C | CL | K | BB | EFE | PUNTUACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Javier Luciano | Reyes | 12 | 8 | 4 | 0 | 41 | 42 | 22 | 20 | 50 | 1 | 1.95 | 74 |
| P | Miguel Guzman Jr. | Team Adael | 10 | 7 | 2 | 0 | 37 | 50 | 24 | 21 | 50 | 3 | 2.27 | 66.5 |
| P | Frameli Moreno | Marineros | 8 | 5 | 3 | 0 | 32.1 | 39 | 17 | 16 | 34 | 6 | 1.99 | 49.1 |
| P | Joel Ramírez | Team Yipón | 9 | 5 | 4 | 0 | 31.1 | 40 | 21 | 21 | 33 | 1 | 2.7 | 39.6 |
| P | Vicente Ramírez | Villa Con | 8 | 4 | 3 | 1 | 27.1 | 38 | 17 | 17 | 26 | 2 | 2.51 | 36.1 |
| P | Ruddy Cuevas | Pilones | 5 | 4 | 0 | 0 | 13.2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0.61 | 33.7 |
| P | Anderson Pinales | Tib | 10 | 3 | 5 | 0 | 32.4 | 52 | 25 | 25 | 35 | 2 | 3.09 | 24.9 |
| P | Jonas Jiménez | Metros | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11.2 |
| P | Jansel García | Pilones | 5 | 2 | 1 | 0 | 8.2 | 14 | 9 | 9 | 10 | 3 | 4.39 | 11.2 |
| P | Jhon J. Martínez | Villa Con | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.8 | 11 | ||
| P | Euris Traboux | Villa Con | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 20 | 12 | 12 | 10 | 4 | 4.8 | 10 |
| P | Anthony Damirón | Team Adael | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.5 | ||
| P | Oniel Rosario | Team Yipón | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9 |
| P | Inocencio de la Cruz | Team Yipón | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8.5 |
| P | Wilmer Martínez | Marineros | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 16 | 11 | 11 | 12 | 2 | 4.4 | 4 |
| P | Jhoan Morillo | Reyes | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1.6 | 3.5 |
| P | Magin Domingo | Metros | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | 1.5 | ||
| P | Luis M. Mella | Pilones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10.91 | 0 |
| P | Sócrates Puello | Metros | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | -0.5 | ||
| P | Nelfy Lacerda | Pilones | 5 | 0 | 3 | 0 | 13.3 | 29 | 17 | 17 | 15 | 0 | 5.11 | -2.4 |
| P | Miguel Guzmán | Team Adael | 3 | 0 | 3 | 0 | 8.1 | 13 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2.96 | -3.4 |
| P | Ismael Correa | Team Adael | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 6.67 | -3.5 |
| P | Gerald Cuevas | Metros | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 10 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6.67 | -4.8 |
| P | Alvin Torres | Metros | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4.67 | -5 |
| P | Daniel Valdez | Tib | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 120 | -5.4 |
| P | Angel Minyeti | Metros | 3 | 0 | 3 | 0 | 9.3 | 22 | 15 | 14 | 7 | 2 | 0 | -10.2 |
| P | José Díaz | Metros | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | -14.8 |
TOP 3
| Equipo | Apellido | Pos. | JJ | AB | H | H1 | H2 | H4 | CA | RBI | OUTS | K | BB | AVG | OBP | SLG | PUNTUACIÓN MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angels | Yeimy Hoggins | C | 13 | 42 | 25 | 20 | 5 | 0 | 14 | 10 | 15 | 6 | 2 | 0.625 | 0.643 | 0.750 | 26.1 |
| Halcones | Cristopher De Óleo | OF | 14 | 46 | 22 | 15 | 6 | 1 | 12 | 14 | 22 | 6 | 2 | 0.500 | 0.522 | 0.682 | 23.7 |
| Angels | Henry Suarez | 1B | 14 | 40 | 20 | 18 | 2 | 0 | 12 | 11 | 19 | 6 | 1 | 0.513 | 0.525 | 0.564 | 16.2 |
| Elegidos | Alvarito Martínez | 2B | 13 | 40 | 17 | 14 | 2 | 1 | 7 | 8 | 20 | 9 | 3 | 0.459 | 0.500 | 0.568 | 15.9 |
| Angels | Gabriel de la Rosa | P | 13 | 39 | 18 | 16 | 2 | 0 | 13 | 8 | 20 | 8 | 1 | 0.474 | 0.487 | 0.526 | 13.9 |
| Vitesal | Juan Gabriel Vásquez | P | 14 | 41 | 17 | 14 | 2 | 1 | 5 | 4 | 24 | 10 | 0 | 0.415 | 0.415 | 0.512 | 13.1 |
| Elegidos | Jaroy Martínez | OF | 11 | 32 | 16 | 14 | 2 | 0 | 7 | 6 | 16 | 5 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.563 | 12.7 |
| Caleta | Brimailin Tejada | DH | 10 | 31 | 15 | 13 | 2 | 0 | 6 | 3 | 15 | 4 | 1 | 0.500 | 0.516 | 0.567 | 12.6 |
| Caleta | Joan Abreu | P | 11 | 28 | 12 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | 5 | 3 | 0.480 | 0.536 | 0.560 | 11.2 |
| Halcones | Gregory Ortiz | 2B | 12 | 40 | 16 | 15 | 1 | 0 | 12 | 7 | 22 | 12 | 2 | 0.421 | 0.450 | 0.447 | 10.7 |
| Astros | Axel Santana | 2B | 13 | 37 | 13 | 9 | 4 | 0 | 7 | 5 | 22 | 10 | 2 | 0.371 | 0.405 | 0.486 | 10.7 |
| Vitesal | Junior Vallejo | 2B | 12 | 33 | 12 | 8 | 3 | 1 | 3 | 9 | 21 | 5 | 0 | 0.364 | 0.364 | 0.515 | 10.1 |
| Angels | Alexander Sepúlveda | OF | 14 | 45 | 15 | 12 | 3 | 0 | 9 | 5 | 28 | 7 | 2 | 0.349 | 0.378 | 0.419 | 9.8 |
| Astros | Danly Adames | 1B | 11 | 34 | 12 | 9 | 3 | 0 | 5 | 8 | 20 | 10 | 2 | 0.375 | 0.412 | 0.469 | 9.4 |
| Halcones | Angel Valera | C | 11 | 30 | 13 | 12 | 1 | 0 | 6 | 7 | 16 | 10 | 1 | 0.448 | 0.467 | 0.483 | 9.2 |
| Vitesal | Jonathan de la Rosa | OF | 7 | 20 | 11 | 10 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0.550 | 0.550 | 0.600 | 9 |
| Tigres | Gabriel Ventura | DH | 11 | 34 | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | 6 | 1 | 0.424 | 0.441 | 0.424 | 8.2 |
| Halcones | Erick Quero | 1B | 9 | 32 | 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 20 | 3 | 1 | 0.355 | 0.375 | 0.419 | 6.9 |
| Angels | Alvaro Saldaña | 2B | 14 | 48 | 12 | 8 | 3 | 1 | 11 | 10 | 34 | 17 | 2 | 0.261 | 0.292 | 0.370 | 6.8 |
| Angels | Plácido Amador | DH | 5 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 | 6.7 |
| Halcones | Wilson Sicard | DH | 6 | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0.444 | 0.444 | 0.556 | 6.7 |
| Halcones | Samy Paredes | DH | 11 | 29 | 10 | 7 | 3 | 0 | 7 | 6 | 19 | 6 | 0 | 0.345 | 0.345 | 0.448 | 6.7 |
| Elegidos | Mario Arias | 1B | 9 | 26 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | 7 | 4 | 0.364 | 0.462 | 0.409 | 6.4 |
| Halcones | Luiyi Castillo | UT | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0.429 | 0.600 | 0.857 | 6.2 |
| Astros | Edward Canó | C | 12 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | 7 | 1 | 0.370 | 0.393 | 0.407 | 5.9 |
| Tigres | Nathanael Peguero | DH | 12 | 32 | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 | 7 | 21 | 8 | 1 | 0.323 | 0.344 | 0.387 | 5.6 |
| Elegidos | Ismael Torres | DH | 12 | 30 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 20 | 6 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.400 | 5.4 |
| Astros | Edison Mota | 1B | 13 | 41 | 12 | 10 | 2 | 0 | 5 | 2 | 28 | 7 | 1 | 0.300 | 0.317 | 0.350 | 5.3 |
| Vitesal | Francisco Soriano | DH | 9 | 24 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 10 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.417 | 5.1 |
| Halcones | Jhoan Montero | DH | 11 | 28 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 | 4 | 2 | 0.308 | 0.357 | 0.385 | 5.1 |
| Angels | José Arias | UT | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.571 | 0.571 | 0.857 | 5 |
| Tigres | Enmanuel Hernández | C | 9 | 28 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 5 | 1 | 0.370 | 0.393 | 0.370 | 4.9 |
| Elegidos | Samy del Rosario | C | 5 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0.364 | 0.462 | 0.455 | 3.7 |
| Caleta | Frank Abreu | 1B | 9 | 21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | 8 | 2 | 0.316 | 0.381 | 0.368 | 3.7 |
| Vitesal | Aneury Florencio | DH | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0.333 | 0.400 | 0.556 | 3.5 |
| Angels | Yuriel Modesto | DH | 8 | 22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0.364 | 0.364 | 0.364 | 3.4 |
| Elegidos | Moisés Vargas | OF | 12 | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 23 | 10 | 0 | 0.281 | 0.281 | 0.344 | 3.4 |
| Tigres | Elvin de los Santos | OF | 12 | 38 | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 28 | 5 | 0 | 0.263 | 0.263 | 0.316 | 2.8 |
| Caleta | Alejandro Matos | OF | 10 | 26 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 19 | 11 | 0 | 0.269 | 0.269 | 0.346 | 2.7 |
| Caleta | Yohander Valencia | 2B | 11 | 27 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 19 | 6 | 2 | 0.240 | 0.296 | 0.320 | 2.7 |
